Подробная информация о продукте:
|
Медная толщина: | 1oz, 0.5-2.0 oz, 1-3oz, 0.5-5oz, 0.5-4oz | Основное вещество: | 1.6-2.0mm |
---|---|---|---|
Минимальная линия ширина: | 3mi, 4mil, 0.1mm, 0.1mm (внезапное) золота/0.15mm (HASL), 0,1 0mm | Минимальный размер отверстия: | 0.25mm, 0.1mm, 0,2 mm, 0.15-0.2mm, 0.1mm-1mm |
Применение: | Прибор электроники, бытовая электроника, электронные продукты, промышленные, и так далее | Тест PCB: | Зонд летая и тест AOI (дефолта) /Fixture, тест PCB Летани-зонда |
Обслуживание: | Универсальное обслуживание, PCB&PCBA, ODM и OEM | Маска припоя: | Голубой, зеленый. Красный. Синь. Белый. Black.Yellow |
Выделить: | покрытый через pcb отверстия,через доску pcb отверстия,покрытый pcb отверстия |
SMT
Обработка заплаты SMT купит компоненты согласно BOM, BOM обеспечило клиентами и подтверждает план PMC продукции. После того как подготовительные работы будут выполнены, мы начнем запрограммировать SMT, сетку лазера изготовления стальной и припаяем печатание затира согласно процессу SMT.
Компоненты будут установлены на монтажной плате через mounter SMT, и онлайн обнаружение AOI автоматическое оптически будет унесено при необходимости. После испытывать, идеальная кривая температуры печи reflow установленная для того чтобы позволить подаче монтажной платы через заварку reflow.
После необходимого осмотра IPQC, материал ПОГРУЖЕНИЯ можно после этого пройти через монтажную плату используя процесс ПОГРУЖЕНИЯ и после этого через паять волны. После этого давно пора для того чтобы унести необходимый процесс пост-печи.
В конце концов над процессами завершите, QA проводит всестороннее испытание для обеспечения качества продукции.
ПОГРУЖЕНИЕ
1, процесс обработки ПОГРУЖЕНИЯ является следующим: установка в → волны отверстия →AOI→ паяя режа осмотр → → коррекции штыря →AOI→ моя качественный.
2, после волны паяя, продукты будут волей просмотренной оборудованием AOI для обеспечения что никакая ошибка не происходит.
Нет. | Типы собрания | Формат файла | Компонентное Footprinr | Компонентный пакет | Испытывая Produres | Produres | Другие |
1 | СОБРАНИЕ SMT | Gerber RS-274X | 0201,0402,0603… | Пакет вьюрков | Визуальный контроль | Неэтилированный (Rohs) | Изготовленный на заказ профиль Reflow |
2 | Собрание SMT & THT | BOM (.xls, .csv, .xlsx) | BGA, QFN, QFP, PLCC | Пакет раскроенной ленты | Рентгенодефектоскопический контроль | Освинцованный припой | Стандартный профиль Reflow |
3 | 2 встали на сторону SMT, собрание THT | Файл Pick-N-Place/XY | SOIC, соединители ПОПА… | Трубка и поднос | AOI, ICT (тест В-цепи) | Паять Reflow | Самый небольшой размер: 0,2" x0.2» |
4 | Смешанное собрание | … | Небольшой тангаж 8 Mils | Свободные части и большая часть | Функциональный испытывать | Паять волны | Самый большой размер: 15" x " 20 |
Контактное лицо: Wang
Телефон: 18006481509