|
Подробная информация о продукте:
|
| Основное вещество: | FR4, алюминиевое, TG, Rogers, CEM-1 | Маска припоя: | Голубой, зеленый. Красный. Синь. Белый. Black.Yellow |
|---|---|---|---|
| Тип: | Электронная доска, монтажная плата печатания, ориентированная на заказчика, дизайн PCBA | Цвет: | Зеленый, подгонянный цвет, голубой на вашей просьбе |
| Испытывая обслуживание: | Функциональный тест, E-тест или мух-зонд согласно количеству заказа, Мух-зонд, E-тест/тест приспособ | Слои: | 1-28 |
| Выделить: | одиночное,который собрание встали на сторону доски,одиночное |
||
SMT
Обработка заплаты SMT купит компоненты согласно BOM, BOM обеспечило клиентами и подтверждает план PMC продукции. После того как подготовительные работы будут выполнены, мы начнем запрограммировать SMT, сетку лазера изготовления стальной и припаяем печатание затира согласно процессу SMT.
ПОГРУЖЕНИЕ
1, процесс обработки ПОГРУЖЕНИЯ является следующим: установка в → волны отверстия →AOI→ паяя режа осмотр → → коррекции штыря →AOI→ моя качественный.
2, после волны паяя, продукты будут волей просмотренной оборудованием AOI для обеспечения что никакая ошибка не происходит.
| Полностью готовое PCBA | PCB+components sourcing+assembly+package | ||||
| Детали собрания | SMT и Через-отверстие, линии ISO | ||||
| Время выполнения | Прототип: 15 дней работы. Массовый заказ: 20~25 дней работы | ||||
| Испытание по продукты | Тест летая зонда, рентгенодефектоскопический контроль, тест AOI, функциональный тест | ||||
| Количество | Минимальное количество: 1pcs. Прототип, небольшой заказ, массовый заказ, все ОК | ||||
| Файлы мы потребность | PCB: Файлы Gerber (CAM, PCB, PCBDOC) | ||||
| Файлы мы потребность | Компоненты: Билл материалов (списка BOM) | ||||
| Файлы мы потребность | Собрание: Файл Выбор-N-места | ||||
| Размер панели PCB | Минимальный размер: дюймы 0.25*0.25 (6*6mm) | ||||
| Максимальный размер: дюймы 20*20 (500*500mm) | |||||
| Тип припоя PCB | Расстворимый в воде затир припоя, RoHS неэтилированное | ||||
| Детали компонентов | Пассивный спуск к размеру 0201 | ||||
| Детали компонентов | BGA и VFBGA | ||||
| Детали компонентов | Leadless обломок Carriers/CSP | ||||
| Детали компонентов | Двухстороннее собрание SMT | ||||
| Детали компонентов | Мелкий шаг к 0.8mils | ||||
| Детали компонентов | Ремонт и Reball BGA | ||||
| Детали компонентов | Удаление и замена части | ||||
| Компонентный пакет | Раскроенная лента, трубка, вьюрки, свободные части | ||||
| Собрание PCB | Сверлить-----Выдержка-----Плакировка-----Etaching & обнажать-----Пробивать-----Электрический испытывать-----SMT-----Паять волны-----Собирать-----ICT-----Испытание функции-----Температура & испытывать влажности | ||||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Wang
Телефон: 18006481509