|
Подробная информация о продукте:
|
Деталь: | IC | Компоненты: | SMT |
---|---|---|---|
Название: | BAT32G133 | Чертеж пакета: | TSSOP20 |
Частота: | 64MHz | Ядр: | М0+ |
Выделить: | BAT32G133 вспышка MCU,Вспышка MCU IC,Решение термостата стопа IC одного |
BAT32G133 серия MCU ультра-низк-сила, низко-штырь MCU основанный на Рук-корке M0+ запущенной Cmsemicon. Главная частота 64MHz, напряжение тока работы вспышка вспышки 2.0V-5.5V, 32KB, данных 4KB SRAM, 1.5KB, и до 22 GPIOs. , ADC, PWM, PGA, компаратор, UART, SPI, I2C и датчик температуры, поддерживает множественные каналы DMA.
> Ядр коркы M0+ РУКИ
> До 64MHz @2.0V-5.5V
> 35uA/MHz @64MHz
> Рабочий потенциал: 2.0V-5.5V
> Рабочая температура: -40℃-105℃
> Вспышка 32KB
> 4KB SRAM
> Вспышка данных 1.5KB
> Функция БОТИНКА поддержки, космос может быть установила 0-4KB
> До 22 GPIOs, цифровой IO можно составить карту свободно
> Системные часы гибкой конфигурации, можно переключить свободно
> Модуль множителя оборудования, деятельность умножения поддержки 32bit
> общий таймер 8 16Bit
> 1 таймер интервала 15Bit (маломощный таймер)
> 1 WDT
> 1 RTC, поддерживая вечный календарь, будильник, etc.
> 1 таймер SysTick
> Увеличенный регулятор DMA
> Регулятор рычага
> Преобразование-вверх A/D до 18 каналов высокоточного высокоскоростного 12Bit ADC@1.2Msps
> programmable ракета -носитель увеличения 2-channel, 4/8/10/12/14/16/32 раз приобретает опционное
> 2-channel компаратор, напряжение тока ссылки источника входящего потока опционное
> 3 UARTs
> 6 SPIs
> 1 стандартное I2C
> 1 канал IrDA
> Сон mode+32.768KHz+RTC @deep режима сна 0.70uA @deep режима 0.45uA расхода энергии поддержки ультра-низкий
> уступчивые стандарты IEC/UL 60730 родственные
> Анормалная ошибка доступа объема запоминающего устройства, проверка CRC оборудования, особенное предохранение от SFR для предотвращения misoperation
> уникальный номер ID 128-bit
> Пакет: QFN24/SSOP24/QFN20/TSSOP20
название | Чертеж пакета | частота 主频 (MHz) | 内核 /Core | 工作温度 /temperature (℃) | 电压 (v) | Тип памяти | ROM | RAM | Вспышка данных |
CMS80F2619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F261A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F261B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS8S3660 | SSOP16 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S3680 | SSOP16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S6980 | SSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S6990NA | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S6990N | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S6990 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS79F111 | SOP8 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F112 | SOP14 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F113 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F116 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F123 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 4K×16 | 344B | / |
BAT32G133GC20SA | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC20NB | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC24SS | SSOP24 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC24NA | QFN24 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G135GE32FP | LQFP32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G135GE40NB | QFN40 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G135GE48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G137GH32FP | LQFP32 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ВСПЫШКА | 128KB | 12KB | 1.5KB |
BAT32G137GH40NB | QFN40 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ВСПЫШКА | 128KB | 12KB | 1.5KB |
BAT32G137GH48FA | LQFP48 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ВСПЫШКА | 128KB | 12KB | 1.5KB |
BAT32G137GH64FB | LQFP64 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ВСПЫШКА | 128KB | 12KB | 1.5KB |
CMS32F030K6Q6 | LQFP32 | 48 | M0 | -40~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 4KB | / |
CMS32F030K6T6 | QFN32 | 48 | M0 | -40~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 4KB | / |
CMS32F030Y6P6 | TSSOP20 | 48 | M0 | -40~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 4KB | / |
CMS32F033LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F033QN32 | QFN32 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F033SS24 | SSOP24 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F035LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 8KB | 1KB |
CMS32F035LQ48 | LQFP48 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 8KB | 1KB |
CMS79FT611 | SOP8 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ВСПЫШКА | 2K×16 | 256B | / |
CMS79FT613 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ВСПЫШКА | 2K×16 | 256B | / |
ANT32RV5610 | LQFP48 | 48 | RISC | 2.1~5.5 | Внезапный | 64KB | 32KB | 1KB | |
CMS79F623 | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 4K×16 | 344B | / |
CMS79F736 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ВСПЫШКА | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT616 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ВСПЫШКА | 2K×16 | 256B | / |
CMS79F738 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ВСПЫШКА | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT736 | SOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ВСПЫШКА | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT738 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ВСПЫШКА | 8K×16 | 256B+240B | |
CMS79FT7381 | SOP28 | 16 | RISC | -40~85 | 2.0~5.5 | ВСПЫШКА | 8K×16 | 256B+240B | |
SC8F2750 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5,5 | ВСПЫШКА | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2751 | MSOP10 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5,5 | ВСПЫШКА | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2752 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5,5 | ВСПЫШКА | 2K×14 | 128B | / |
SC8F2850 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5,5 | ВСПЫШКА | 2K×14 | 256B | / |
SC8F2852 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5,5 | ВСПЫШКА | 2K×14 | 256B | / |
SC8F2892 | SOP16 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5,5 | ВСПЫШКА | 4K×14 | 256B | / |
SC8F2790 | SOP8 | 16 | RISC | -20~75 | 2.5 - 5,5 | ВСПЫШКА | 4K×14 | 256B | / |
CMS8S5889 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
BAT32G157GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 256KB | 32KB | 2.5KB |
BAT32G157GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 256KB | 32KB | 2.5KB |
CMS32L031TS20 | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 4KB | 1KB |
CMS32L031QN20 | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 4KB | 1KB |
CMS80F2538 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F2539 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F7518 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS80F7519 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 16KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 16KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S5885 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S5885 | TSSOP20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S5887 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S5887 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S6990 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S7885 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S7895 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS89F2235B | SOP16 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Внезапный | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F2265B | DIP20 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Внезапный | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F2335B | SOP16 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Внезапный | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2365B | SOP20 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Внезапный | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2385B | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Внезапный | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2385B1 | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Внезапный | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F23A5B | LQFP32 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Внезапный | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6265B | DIP20 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Внезапный | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F6285B | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Внезапный | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F6385B | SOP28 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Внезапный | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6395B-LQFP44 | LQFP44 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Внезапный | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6395B-LQFP48 | LQFP48 | 8 | RISC | -40~85 | 2.5~5.5 | Внезапный | 8K×16 | 344B | / |
CMS8S5897 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5898 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5899 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5897 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5898 | SSOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5899 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
SC8F2892B | SOP16 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 4KB | 256B | / |
SC8F6780 | SSOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 4KB | 336B | / |
SC8F6790 | QFN20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 4KB | 336B | / |
SC8F6790 | TSSOP20 | 16 | RISC | -40~85 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 4KB | 336B | / |
CMS32L051TS20 | TSSOP20 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051LQ32 | LQFP32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN32 | QFN32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN40 | QFN40 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051LQ48 | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS8S5888 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
BAT32G139GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5,5 | ВСПЫШКА | 256KB | 32KB | 2.5KB |
BAT32G139GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5,5 | ВСПЫШКА | 256KB | 32KB | 2.5KB |
BAT32G179GM64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5,5 | ВСПЫШКА | 512KB | 64KB | 20KB |
BAT32G179GM80FA | LQFP80 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5,5 | ВСПЫШКА | 512KB | 64KB | 20KB |
BAT32G179GM100FA | LQFP100 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5,5 | ВСПЫШКА | 512KB | 64KB | 20KB |
CMS32L051QN20 | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5,5 | ВСПЫШКА | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051SS24 | SSOP24 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5,5 | ВСПЫШКА | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN24 | QFN24 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5,5 | ВСПЫШКА | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS80F2629 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F262A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F262B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | ВСПЫШКА | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F2618 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F26182 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F761A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F761B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
BAT32G127GH32FP | LQFP32 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH40NB | QFN40 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH48FA | LQFP48 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH64FB | LQFP64 | 32 | M0+ | -40 ~105 | 1.8~5.5 | ВСПЫШКА | 128KB | 8KB | 2.5KB |
CMS80F26282 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F2313 | SOP16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F2316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F2317 | SOP24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7316 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7318 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7316 | TSSOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7318 | SSOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS80F7616 | SOP20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F7618 | SOP28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F7619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | Внезапный | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
Контактное лицо: Wang
Телефон: 18006481509